U-11 ДЮФЛ Області
ЧЕМПІОНАТ U-11 – ГРУПА “А”
№ | КОМАНДА |
---|---|
1 | НФК “Ураган” (Івано-Франківськ) |
2 | ДЮФК “Ніка” (Івано-Франківськ) |
3 | ФК “Ігровець” (Калуш) |
4 | Тисменицька ДЮСШ |
5 | СДЮСШОР “Прикарпаття” (Івано-Франківськ) |
6 | Брошнів-Осадська ДЮСШ |
7 | ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) |
8 | Богородчанська ДЮСШ |


ЧЕМПІОНАТ U-11 – ГРУПА “Б”
№ | КОМАНДА |
---|---|
1 | НФК “Ураган-2” (Івано-Франківськ) |
2 | ДЮФК “Ніка-2” (Івано-Франківськ) |
3 | ДЮФК “Ніка-3” (Івано-Франківськ) |
4 | ФК “Микуличин” (Микуличин) |
5 | СДЮСШОР “Прикарпаття-2” (Івано-Франківськ) |
6 | СДЮСШОР “Прикарпаття-3” (Івано-Франківськ) |
7 | Надвірнянська ДЮСШ |

