U-11 | ВИЩА ЛІГА
М | КОМАНДА | І | В | ВП | ПП | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 65:15 | 44 |
2 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 89:39 | 40 |
3 | СКА “Гармонія” м. Одеса | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 50:32 | 37 |
4 | ФК “Respect” м. Луцьк | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 62:48 | 36 |
5 | ФК “Чорне море” м. Одеса | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38:23 | 33 |
6 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 49:40 | 32 |
7 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 17 | 6 | 3 | 0 | 8 | 26:37 | 24 |
8 | КІВС Футзал м. Львів | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30:40 | 17 |
9 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18:44 | 15 |
10 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 43:65 | 15 |
11 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38:75 | 7 |
12 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29:79 | 6 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
1 ТУР | 2 ТУР | ||||
---|---|---|---|---|---|
КІВС Футзал м. Львів | 5:2 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | СК “Сокіл” м. Хмельницький | 1:6 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФК “Respect” м. Луцьк | 1:7 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 2:3 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса |
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 5:5 (2:4,п) |
“Локомотив” м. Кривий Ріг | ФК “Чорне море” м. Одеса | 1:4 | СКА “Гармонія” м. Одеса |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:2 | СКА “Гармонія” м. Одеса | КІВС Футзал м. Львів | 4:2 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
ФК “Чорне море” м. Одеса | 5:1 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 0:4 | “Локомотив” м. Кривий Ріг |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 3:3 (3:4,п) |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | ФК “Respect” м. Луцьк | 2:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
3 ТУР | 4 ТУР | ||||
ФК “Чорне море” м. Одеса | 4:4 (5:4,п) |
ФК “Respect” м. Луцьк | СК “Сокіл” м. Хмельницький | 2:3 | СКА “Гармонія” м. Одеса |
СК “Сокіл” м. Хмельницький | 3:2 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 1:3 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса |
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 3:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 3:6 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 5:12 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 0:5 | ФК “Чорне море” м. Одеса |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 1:1 (3:1,п) |
ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 2:3 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
КІВС Футзал м. Львів | 0:1 | СКА “Гармонія” м. Одеса | КІВС Футзал м. Львів | 1:4 | ФК “Respect” м. Луцьк |
5 ТУР | 6 ТУР | ||||
КІВС Футзал м. Львів | 1:3 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | СКА “Гармонія” м. Одеса | 5:4 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
“Локомотив” м. Кривий Ріг | 9:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 5:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
СК “Сокіл” м. Хмельницький | 3:7 | ФК “Respect” м. Луцьк | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 3:5 | ФК “Respect” м. Луцьк |
ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 2:3 | СКА “Гармонія” м. Одеса | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 2:0 | КІВС Футзал м. Львів |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 2:1 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 2:0 | ФК “Чорне море” м. Одеса |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 0:1 | ФК “Чорне море” м. Одеса | СК “Сокіл” м. Хмельницький | 1:3 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ |
7 ТУР | 8 ТУР | ||||
СК “Сокіл” м. Хмельницький | 1:6 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | ФК “Respect” м. Луцьк | 6:3 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
СКА “Гармонія” м. Одеса | 2:4 | ФК “Respect” м. Луцьк | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 2:2 (2:4,п) |
ФК “Чорне море” м. Одеса |
ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 1:1 (2:3,п) |
ФК “Чорне море” м. Одеса | СКА “Гармонія” м. Одеса | 2:2 (4:3,п) |
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 0:0 (2:3,п) |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 5:0 | КІВС Футзал м. Львів |
“Локомотив” м. Кривий Ріг | 5:2 | КІВС Футзал м. Львів | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 0:2 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. |
ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 2:7 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 8:4 | СК “Сокіл” м. Хмельницький |
9 ТУР | 10 ТУР | ||||
ФК “Respect” м. Луцьк | 2:3 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | ФК “Чорне море” м. Одеса | 0:0 (0:3,п) |
КІВС Футзал м. Львів |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 0:6 | ФК “Чорне море” м. Одеса | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 5:3 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:3 | КІВС Футзал м. Львів | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 3:2 | СК “Сокіл” м. Хмельницький |
ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 2:5 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 7:1 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 4:2 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | ФК “Respect” м. Луцьк | 3:1 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. |
СКА “Гармонія” м. Одеса | 2:2 (3:5,п) |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | СКА “Гармонія” м. Одеса | 1:6 | “Локомотив” м. Кривий Ріг |
11 ТУР | 12 ТУР | ||||
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 2:1 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | 2:1 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 0:5 | КІВС Футзал м. Львів | СКА “Гармонія” м. Одеса | 3:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
ФК “Чорне море” м. Одеса | 2:0 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 6:1 | ФК “Respect” м. Луцьк |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 4:0 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 2:3 | ФК “Чорне море” м. Одеса |
ФК “Respect” м. Луцьк | 3:9 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | СК “Сокіл” м. Хмельницький | 3:3 (3:4,п) |
КІВС Футзал м. Львів |
СКА “Гармонія” м. Одеса | 1:3 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 7:1 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ |
13 ТУР | 14 ТУР | ||||
СКА “Гармонія” м. Одеса | 0:0 (4:5,п) |
ФК “Чорне море” м. Одеса | ФК “Respect” м. Луцьк | 3:1 | ФК “Чорне море” м. Одеса |
ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 4:1 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:0 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:2 | ФК “Respect” м. Луцьк | СКА “Гармонія” м. Одеса | 4:2 | КІВС Футзал м. Львів |
“Локомотив” м. Кривий Ріг | 5:1 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 7:0 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. |
ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 3:0 | КІВС Футзал м. Львів | “Локомотив” м. Кривий Ріг | 3:3 (5:4,п) |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 5:2 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 3:9 | СК “Сокіл” м. Хмельницький |
15 ТУР | 16 ТУР | ||||
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:2 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл | 1:5 | “Локомотив” м. Кривий Ріг |
ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 4:1 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | 1:0 | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФК “Чорне море” м. Одеса | 1:2 | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | ФК “Чорне море” м. Одеса | 3:0 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. |
ФК “Respect” м. Луцьк | 2:2 (3:2,п) |
КІВС Футзал м. Львів | СКА “Гармонія” м. Одеса | 5:1 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 2:1 | КІВС Футзал м. Львів |
СКА “Гармонія” м. Одеса | 4:1 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | КІВС Футзал м. Львів | 3:1 | СК “Сокіл” м. Хмельницький |
17 ТУР | 18 ТУР | ||||
ФК “Respect” м. Луцьк | 10:0 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | ФК “Respect” м. Луцьк | -:- | СКА “Гармонія” м. Одеса |
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | 8:1 | СК “Сокіл” м. Хмельницький | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл | -:- | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:8 | СКА “Гармонія” м. Одеса | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:3 | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | ФК “Чорне море” м. Одеса | -:- | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса |
КІВС Футзал м. Львів | 1:2 | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | СК “Сокіл” м. Хмельницький |
ФК “Чорне море” м. Одеса | 3:2 | “Локомотив” м. Кривий Ріг | КІВС Футзал м. Львів | -:- | “Локомотив” м. Кривий Ріг |
19 ТУР | 20 ТУР | ||||
Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | -:- | СКА “Гармонія” м. Одеса | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | СКА “Гармонія” м. Одеса |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | ФК “Чорне море” м. Одеса | -:- | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
ФК “Чорне море” м. Одеса | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | СК “Сокіл” м. Хмельницький | -:- | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса |
КІВС Футзал м. Львів | -:- | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | “Локомотив” м. Кривий Ріг | -:- | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | -:- | ФК “Respect” м. Луцьк | КІВС Футзал м. Львів | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
СК “Сокіл” м. Хмельницький | -:- | “Локомотив” м. Кривий Ріг | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | -:- | ФК “Respect” м. Луцьк |
21 ТУР | 22 ТУР | ||||
ДЮСШ ХФТІ м. Харків | -:- | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | СК “Сокіл” м. Хмельницьк | -:- | ФК “Чорне море” м. Одеса |
ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. | -:- | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | ФК “Respect” м. Луцьк | КІВС Футзал м. Львів | -:- | ФСК “Іллічівець” м. Чорноморськ, Одеська обл. |
КІВС Футзал м. Львів | -:- | ФК “Чорне море” м. Одеса | “Локомотив” м. Кривий Ріг | -:- | ФК “Respect” м. Луцьк |
СК “Сокіл” м. Хмельницький | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | ДЮФК “Чорноморець” м. Одеса | -:- | СКА “Гармонія” м. Одеса |
“Локомотив” м. Кривий Ріг | -:- | СКА “Гармонія” м. Одеса | ДЮСШ-“Фаворит” м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | Академія НФК “Ураган” м. Івано-Франківськ |